Voorlopige uitslag verkiezingen
De voorlopige uitslag van gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Harderwijk is bekend. Harderwijk Anders is de grootste partij. Het opkomstpercentage in Harderwijk was 61 procent en ligt vier procent hoger dan in 2014. In totaal hebben 21.883 mensen in Harderwijk hun stem uitgebracht, waarvan 102 ongeldige en blanco stemmen.
Hieronder staan de voorlopige uitslagen. Bron: Gemeente Harderwijk
Dit zijn de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen:
Lijstnr | Partij | |
---|---|---|
1 | ChristenUnie | 3719 |
2 | CDA | 2507 |
3 | Harderwijk Anders | 4152 |
4 | VVD | 4055 |
5 | PVDA | 1465 |
6 | Gemeentebelang HH | 1232 |
7 | D66 | 1898 |
8 | SGP | 827 |
9 | Van der Veere | 247 |
10 | GroenLinks | 1237 |
11 | WIJ HH | 442 |
Blanco+ongeldig | 102 |
Lijstnr | Partij | 2018 |
---|---|---|
1 | ChristenUnie | 5 |
2 | CDA | 3 |
3 | Harderwijk Anders | 6 |
4 | VVD | 5 |
5 | PVDA | 2 |
6 | Gemeentebelang HH | 2 |
7 | D66 | 3 |
8 | SGP | 1 |
9 | Van der Veere | |
10 | GroenLinks | 2 |
11 | WIJ HH |
De officiële uitslag en eventuele voorkeurszetels worden vrijdagochtend 23 maart om 10.00 uur bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het stembureau.